Super
Ranking.
Onze wekelijkse open ranking voor iedereen die graag wedstrijdritme opdoet. Speel mee, verzamel punten en plaats je voor de finaledag.
Elke dinsdag
darts in Arendonk.
De D.C-2370 Super Ranking powered by Flat Roof Products Belgium is onze manier om een heel jaar lang samen te genieten van darts: een reeks gezellige en competitieve dartavonden.
Een seizoen bestaat uit 12 kwalificatietornooien en een spannende finaledag, waar de beste 16 spelers strijden om de titel. Daarna wordt alles gereset en beginnen we een nieuwe ranking.
Iedereen is welkom: dames, heren, jong en oud. Het belangrijkste doel is samen genieten van de sport, spelers uitdagen om beter te worden en de dartscommunity in Arendonk verder laten groeien.
- 12 speeldagen + 1 finaledag
- Wekelijks dartsplezier, 52 weken per jaar
- Een gezellige locatie en een toffe bende
- Wedstrijdritme opdoen en samen trainen
- Prijzengeld per avond, voor de eindstand en op de finaledag
Inschrijven
Elke dinsdag om 19:30 · aanmelden tot 19:15 · €6 per speeldag.
Inschrijven kan via DartsSpace, via WhatsApp bij Vincent Borgmans (+32 494 06 31 05) of gewoon in het café.
Je inschrijving is geldig na betaling. Wie niet komt opdagen, is het inschrijfgeld kwijt.
Schrijf je in voor komende dinsdagDinsdag is dartsdag.
Aanmelden kan tot 19:15. We starten om 19:30. Een inschrijving is definitief na betaling. Bij niet opdagen ben je het inschrijfgeld kwijt.
Van eerste pijl tot finaledag.
Iedereen kan instappen. Je hoeft geen lid van D.C-2370 te zijn en je hoeft ook niet alle twaalf speeldagen mee te doen.
Schrijf je in
Registreer via DartsSpace, WhatsApp of aan de bar. Aanmelden kan tot 19:15.
Speel je tornooi
Na de poules speel je verder in de winnaars- of verliezersronde.
Verzamel punten
Je eindpositie bepaalt hoeveel rankingpunten je die avond meeneemt.
Plaats je voor de finale
Wie na twaalf speeldagen in de top 16 staat én minstens zes keer deelnam, mag naar de finaledag.
Elke pijl telt.
Elke dinsdag ook.
Elke gespeelde dinsdag levert rankingpunten op. Hier zie je meteen wie bovenaan staat en hoeveel punten het verschil maken.
D.C-2370 Super Ranking #4
Inschrijven via DartsSpaceSchuif de tabel opzij om alle speeldagen, correcties en het totaal te bekijken.
| # | Naam speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Handm. corr. | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Borgmans | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 0 | 190 | |
| 2. | Jokke Janssens | 35 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 0 | 150 | |
| 3. | Manuel Noboa | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 0 | 140 | |
| 4. | Kris Janssens | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 12 | 0 | 132 | |
| 5. | Ward Engberink | 12 | 15 | 15 | 15 | 40 | 20 | 0 | 117 | |
| 6. | Kurt Van Looy | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 115 | |
| 7. | Joan Van Loon | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 8 | 0 | 95 | |
| 8. | Kristof Wils | 8 | 30 | 35 | 10 | - | 12 | 0 | 95 | |
| 9. | Jasper Lauwers | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 12 | 0 | 85 | |
| 10. | Mattias Verpoorten | 20 | - | - | 15 | 35 | - | 0 | 70 | |
| 11. | Brent Van Mechelen | 15 | 15 | 15 | 12 | - | 8 | 0 | 65 | |
| 12. | Kathy Geeraerts | 20 | 15 | - | - | 15 | 15 | 0 | 65 | |
| 13. | Dries Van den broek | - | 15 | 12 | 5 | 15 | 8 | 0 | 55 | |
| 14. | Milan Van de water | - | 15 | - | 15 | 8 | 15 | 0 | 53 | |
| 15. | Richard van Hamont | - | 20 | 8 | 10 | 15 | - | 0 | 53 | |
| 16. | Ronny Peeraer | 8 | 5 | 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 51 | |
| 17. | Jimmy Smets | - | - | - | 5 | 30 | 15 | 0 | 50 | |
| 18. | Peter Cuypers | 10 | 8 | - | 15 | 12 | 5 | 0 | 50 | |
| 19. | Jean vosters | 8 | 10 | - | 8 | 20 | 3 | 0 | 49 | |
| 20. | Kevin Evrard | 10 | - | 5 | - | 20 | 12 | 0 | 47 | |
| 21. | Dirk Van Besauw | - | 15 | 8 | 8 | 15 | - | 0 | 46 | |
| 22. | Pieter Proost | - | - | 20 | 15 | 10 | - | 0 | 45 | |
| 23. | Matthias Moors | - | - | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |
| 24. | Sebastiaan Hovens | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 40 | |
| 25. | Ludo Dierckx | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 0 | 36 | |
| 26. | Mario Temmerman | - | - | - | 15 | - | 20 | 0 | 35 | |
| 27. | Patrick Van laarhoven | - | - | - | 35 | - | - | 0 | 35 | |
| 27. | Jean Vosters | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |
| 28. | Robin Lauwers | - | 15 | - | 5 | 10 | 3 | 0 | 33 | |
| 29. | Frank Luyten | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | 30 | |
| 30. | Rik Wilborts | - | - | - | 30 | - | - | 0 | 30 | |
| 31. | Twan Van Helvert | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 30 | |
| 32. | Derrick Rudolfina | 8 | 5 | - | - | - | 15 | 0 | 28 | |
| 33. | Marc Haelen | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 0 | 24 | |
| 34. | Guy Wens | - | 10 | - | - | - | 12 | 0 | 22 | |
| 35. | Alex Reijnen | - | - | - | 20 | - | - | 0 | 20 | |
| 36. | Andy Dielis | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | |
| 37. | Patrick Van de Reyd | - | 8 | - | 5 | - | 3 | 0 | 16 | |
| 38. | Bart Stessens | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 0 | 15 | |
| 39. | Jeffrey Wens | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | |
| 40. | Lieke Seuntjens | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | |
| 41. | Milan Van Den Heuvel | - | - | 10 | - | - | 5 | 0 | 15 | |
| 42. | Olivier Daes | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | |
| 43. | Tonny ( the breeze ) Huybrechts | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 12 | |
| 44. | Yenthe Vandersmissen | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 12 | |
| 45. | Klaas Vanhorebeek | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| 46. | Lennert Van de reyd | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 10 | |
| 47. | Barry Goetschalckx | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 8 | |
| 48. | Dave Bastiaensen | - | 8 | - | - | - | - | 0 | 8 | |
| 49. | Michael Baumeister | - | 8 | - | - | - | - | 0 | 8 | |
| 50. | Davy Van der Veken | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| 51. | Frank Verachtert | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| 52. | Neel Willems | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 5 | |
| 53. | Peter Smeyers | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 5 | |
| 54. | Rinco Vekemans | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 5 | |
| 55. | Seppe Vervecken | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| 56. | Tom Wilborts | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 5 | |
| 57. | Nick penneman | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
Bekijk de ranking op DartsSpace
Weet waar ge voor speelt.
De punten belonen regelmaat; het prijzengeld wordt per speeldag én op de finaledag verdeeld.
Winnaarsronde · rankingpunten
- 1e40 ptn
- 2e35 ptn
- 3e–4e30 ptn
- 5e–8e20 ptn
- 9e–16e15 ptn
- 17e–32e12 ptn
Verliezersronde · rankingpunten
- 1e15 ptn
- 2e12 ptn
- 3e–4e10 ptn
- 5e–8e8 ptn
- 9e–16e5 ptn
- 17e–32e3 ptn
Tot en met 16 deelnemers
- 1e · winnaarsronde€30
- 2e · winnaarsronde€15
- 3e–4e · elk€5
- 1e · verliezersronde€10
- 2e · verliezersronde€5
17–24 deelnemers
- 1e · winnaarsronde€30
- 2e · winnaarsronde€20
- 3e–4e · elk€10
- 5e–8e · elk€5
- 1e · verliezersronde€10
- 2e · verliezersronde€5
25–48 deelnemers
- 1e · winnaarsronde€50
- 2e · winnaarsronde€25
- 3e–4e · elk€15
- 5e–8e · elk€5
- 1e · verliezersronde€10
- 2e · verliezersronde€5
Eindstand na 12 speeldagen
- 1e€75
- 2e€50
- 3e€25
- 4e€15
Finaledag
- 1e€150
- 2e€75
- 3e–4e · elk€50
- 5e–8e · elk€20
- 9e–16e · elk€10
Alle bedragen zijn per speler. Bij gedeelde plaatsen ontvangt elke speler het vermelde bedrag. De totalen gaan uit van alle vermelde uitbetalingen.
De laatste stap naar de titel.
De beste 16 spelers na 12 speeldagen plaatsen zich voor de finaledag, op voorwaarde dat ze minstens 6 keer hebben deelgenomen.
Het prijzengeld voor de eindstand kan na afloop aan de bar worden opgehaald. Het prijzengeld van de finaledag wordt alleen uitgekeerd aan aanwezige spelers. Wie niet aanwezig is, verliest het recht op dat prijzengeld; er wordt een vervanger voorzien.
Wie won de vorige reeksen?
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 6
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 5
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 4
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 3
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 2
D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 1
Een jaar vol
dinsdagavonden.
Bekijk alle speeldagen, finaledagen en winnaars uit het overzicht van 2026.
Alle speeldagen van 2026
| Datum | Speeldag | Winnaar |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 1 | Manuel Noboa |
| 13/10/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 2 | Jokke Janssens |
| 20/10/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 3 | Vincent Borgmans |
| 27/10/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 4 | Matthias Moors |
| 03/11/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 5 | Ward Engberink |
| 10/11/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 6 | - |
| 17/11/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 7 | - |
| 24/11/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 8 | - |
| 01/12/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 9 | - |
| 08/12/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 10 | - |
| 15/12/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 11 | - |
| 22/12/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Speeldag 12 | - |
| 29/12/2026 | D.C-2370 Super Ranking #4 Finaledag | - |
| 07/07/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 1 | Peter Kerstens |
| 14/07/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 2 | Peter Kerstens |
| 21/07/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 3 | Manuel Noboa |
| 23/07/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 4 | Lars Debondt |
| 15/08/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 5 | Lars Debondt |
| 11/08/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 6 | Vincent Borgmans |
| 18/08/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 7 | Rik Wilborts |
| 25/08/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 8 | Peter Kerstens |
| 01/09/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 9 | Lars Debondt |
| 08/09/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 10 | Rik Wilborts |
| 15/09/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 11 | Vincent Borgmans |
| 22/09/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Speeldag 12 | Manuel Noboa |
| 29/09/2026 | D.C-2370 Super Ranking #3 Finaledag | Vincent Borgmans |
| 07/04/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 1 | Manuel Noboa |
| 14/04/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 2 | Jeffrey Greven |
| 21/04/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 3 | Sebastiaan Hovens |
| 28/04/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 4 | Hans Deckers |
| 05/05/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 5 | Sebastiaan Hovens |
| 12/05/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 6 | Jeffrey Greven |
| 19/05/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 7 | Jeffrey Greven |
| 26/05/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 8 | Jeffrey Greven |
| 02/06/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 9 | Hans Deckers |
| 09/06/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 10 | Manuel Noboa |
| 16/06/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 11 | Roger Janssen |
| 23/06/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Speeldag 12 | Jeffrey Greven |
| 30/06/2026 | D.C-2370 Super Ranking #2 Finaledag | Jeffrey Greven |
| 06/01/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 1 | Jeffrey Greven |
| 13/01/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 2 | Manuel Noboa |
| 20/01/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 3 | Sebastiaan Hovens |
| 27/01/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 4 | Sebastiaan Hovens |
| 03/02/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 5 | Jeffrey Greven |
| 10/02/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 6 | Sebastiaan Hovens |
| 17/02/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 7 | Neel Willems |
| 24/02/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 8 | Jeffrey Greven |
| 03/03/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 9 | Jeffrey Greven |
| 10/03/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 10 | Hans Deckers |
| 17/03/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 11 | Jeffrey Greven |
| 24/03/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Speeldag 12 | Manuel Noboa |
| 31/03/2026 | D.C-2370 Super Ranking #1 Finaledag | Jeffrey Greven |
Volgende dinsdag.
Zijt ge erbij?
Ontvang nieuwe rankings en tornooien in je mailbox.
