Laatst geupdate: 27/07/2026
| Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.C-2370 team Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bubo Geel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | El Toro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fantastic Nine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hoekske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kelderke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Molekens A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Plexat A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Primus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | St Jan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thijs B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst geupdate: 27/07/2026
| Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.C-2370 team Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D.C-2370 team White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bikoro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bucky Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edelweiss D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edelweiss E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garfields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Plexat B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Renova D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zwijntjes B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst geupdate: 27/07/2026
| Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.C-2370 team Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bikoro B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Biljart Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daltons B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pelleman B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pelleman C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renova C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Black | Red | Yellow | White |
|---|---|---|---|---|
| Heenronde • september 2026 - januari 2027 | ||||
| 4/09/2026 | Vrij | 2370 Red vs Kasteelwerpers B | Vrij | Vrij |
| 11/09/2026 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 18/09/2026 | Vrij | Pelleman B vs 2370 Red | Vrij | Vrij |
| 25/09/2026 | Vrij | 2370 Red vs Bubo Blauw | Vrij | Vrij |
| 2/10/2026 | 2370 Black vs St Jan B | 2370 Red vs Garfields | Milo B vs 2370 Yellow | Field vs 2370 White |
| 9/10/2026 | Dali vs 2370 Black | Tennis vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Finale | 2370 White vs Zwijntjes B |
| 16/10/2026 | 2370 Black vs El Toro A | 2370 Red vs Renova D | Renova C vs 2370 Yellow | Bikoro A vs 2370 White |
| 23/10/2026 | Molekens A vs 2370 Black | 2370 White vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Radio | 2370 White vs 2370 Red |
| 30/10/2026 | 2370 Black vs Primus | 2370 Red vs Plexat B | Biljart Express vs 2370 Yellow | Edelweiss E vs 2370 White |
| 6/11/2026 | Kelderke vs 2370 Black | Edelweiss D vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Daltons B | 2370 White vs Garfields |
| 13/11/2026 | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag |
| 20/11/2026 | 2370 Black vs Bubo Geel | 2370 Red vs Field | Wolves vs 2370 Yellow | Tennis vs 2370 White |
| 27/11/2026 | Thijs B vs 2370 Black | Zwijntjes B vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Bikoro B | 2370 White vs Renova D |
| 4/12/2026 | 2370 Black vs Hoekske | 2370 Red vs Bikoro A | Vrij | Bucky Bulls B vs 2370 White |
| 6/12/2026 | Open DFK | Open DFK | Open DFK | Open DFK |
| 11/12/2026 | 2370 Black vs Plexat A | 2370 Red vs Bucky Bulls B | Pelleman B vs 2370 Yellow | Plexat B vs 2370 White |
| 18/12/2026 | Fantastic Nine vs 2370 Black | Edelweiss E vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Pelleman C | 2370 White vs Edelweiss D |
| 25/12/2026 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 1/01/2027 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 8/01/2027 | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag |
| Terugronde • januari - mei 2027 | ||||
| 15/01/2027 | St Jan B vs 2370 Black | Garfields vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Milo B | 2370 White vs Field |
| 22/01/2027 | Vrij | Kruk E vs 2370 Red | Vrij | Vrij |
| 29/01/2027 | 2370 Black vs Dali | 2370 Red vs Tennis | Finale vs 2370 Yellow | Zwijntjes B vs 2370 White |
| 5/02/2027 | Vrij | Bekerspeeldag (L64) | Vrij | Vrij |
| 12/02/2027 | El Toro A vs 2370 Black | Renova D vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Renova C | 2370 White vs Bikoro A |
| 19/02/2027 | 2370 Black vs Molekens A | 2370 Red vs 2370 White | Radio vs 2370 Yellow | 2370 Red vs 2370 White |
| 26/02/2027 | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag |
| 5/03/2027 | Primus vs 2370 Black | Plexat B vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Biljart Express | 2370 White vs Edelweiss E |
| 12/03/2027 | 2370 Black vs Kelderke | 2370 Red vs Edelweiss D | Daltons B vs 2370 Yellow | Garfields vs 2370 White |
| 19/03/2027 | Vrij | Bekerspeeldag (L32) | Vrij | Vrij |
| 26/03/2027 | Bubo Geel vs 2370 Black | Field vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Wolves | 2370 White vs Tennis |
| 2/04/2027 | 2370 Black vs Thijs B | 2370 Red vs Zwijntjes B | Bikoro B vs 2370 Yellow | Renova D vs 2370 White |
| 9/04/2027 | Vrij | Bekerspeeldag (L16) | Vrij | Vrij |
| 16/04/2027 | Hoekske vs 2370 Black | Bikoro A vs 2370 Red | Vrij | 2370 White vs Bucky Bulls B |
| 23/04/2027 | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag | Inhaalspeeldag |
| 30/04/2027 | Plexat A vs 2370 Black | Bucky Bulls B vs 2370 Red | 2370 Yellow vs Pelleman B | 2370 White vs Plexat B |
| 7/05/2027 | 2370 Black vs Fantastic Nine | 2370 Red vs Edelweiss E | Pelleman C vs 2370 Yellow | Edelweiss D vs 2370 White |
| 8/05/2027 | Bekerfinales | Bekerfinales | Bekerfinales | Bekerfinales |
| 29/05/2027 | Rankingtornooi | Rankingtornooi | Rankingtornooi | Rankingtornooi |
| 4/06/2027 | DFK Supercup | DFK Supercup | DFK Supercup | DFK Supercup |
| 12/06/2027 | Inschrijvingen | Inschrijvingen | Inschrijvingen | Inschrijvingen |
Blijf altijd als eerste op de hoogte van onze evenementen
Meld je aan voor onze WhatsApp-groep en mis geen enkel event meer van D.C-2370.
Aanmelden voor WhatsApp-chat