Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heavy Darts | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 17 | 16 |
2 | D.C-2370 team Black | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 13 |
3 | Cave Arrows A | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | 6 |
4 | Edelweiss D | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | 0 |
DSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) Heavy Darts 5-5 2370 Black
WSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) Cave Arrows A 3-7 2370 Black
WSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) 2370 Black 9-1 Edelweiss D
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) 2370 Black 4-6 Heavy Darts
WSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) 2370 Black 8-2 Cave Arrows A
WSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) Edelweiss D 1-9 2370 Black
LLaatste 64 Winnaarsronde (vr 31 januari 2025) Kruk D 8-2 2370 Black
Laatst geupdate: 12/05/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C-2370 team Black | 22 | 20 | 2 | 0 | 183 | 37 | 62 |
2 | Renova B | 22 | 19 | 2 | 1 | 169 | 51 | 59 |
3 | Renova D | 22 | 16 | 3 | 3 | 142 | 78 | 51 |
4 | Zwijntjes B | 22 | 13 | 3 | 6 | 124 | 96 | 42 |
5 | Field | 22 | 10 | 2 | 10 | 106 | 114 | 32 |
6 | Perenboom B | 22 | 8 | 7 | 7 | 111 | 109 | 31 |
7 | D.C-2370 team White | 22 | 5 | 9 | 8 | 94 | 126 | 24 |
8 | Edelweiss C | 22 | 6 | 2 | 14 | 81 | 139 | 20 |
9 | D.C-2370 team Red | 22 | 5 | 2 | 15 | 84 | 136 | 17 |
10 | Wolves | 22 | 4 | 5 | 13 | 82 | 138 | 17 |
11 | Daltons B | 22 | 4 | 4 | 14 | 80 | 140 | 16 |
12 | Edelweiss D | 22 | 1 | 1 | 20 | 64 | 156 | 4 |
WSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 Red 2-8 2370 Black
WSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) Zwijntjes B 3-7 2370 Black
DSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) 2370 Black 5-5 Renova B
WSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) Renova D 3-7 2370 Black
WSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) 2370 Black 9-1 Edelweiss C
WSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) Daltons B 0-10 2370 Black
WSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) 2370 Black 9-1 2370 White
WSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) Field 3-7 2370 Black
WSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) 2370 Black 10-0 Perenboom B
WSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) Edelweiss D 0-10 2370 Black
WSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) 2370 Black 10-0 Wolves
WSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) 2370 Black 9-1 2370 Red
WSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) Renova B 3-7 2370 Black
WSpeeldag 15 (vr 14 februari 2025) 2370 Black 8-2 Renova D
WSpeeldag 16 (vr 7 maart 2025) Edelweiss C 0-10 2370 Black
WSpeeldag 17 (vr 14 maart 2025) 2370 Black 9-1 Daltons B
WSpeeldag 18 (vr 21 maart 2025) 2370 White 2-8 2370 Black
WSpeeldag 19 (vr 4 april 2025) 2370 Black 8-2 Field
DSpeeldag 20 (vr 11 april 2025) Perenboom B 5-5 2370 Black
WSpeeldag 13 (vr 25 april 2025) 2370 Black 10-0 Zwijntjes B
WSpeeldag 21 (vr 2 mei 2025) 2370 Black 9-1 Edelweiss D
WSpeeldag 22 (vr 9 mei 2025) Wolves 2-8 2370 Black