Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heavy Darts | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 17 | 16 |
2 | D.C-2370 team Black | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 13 |
3 | Cave Arrows A | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | 6 |
4 | Edelweiss D | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | 0 |
DSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) Heavy Darts 5-5 2370 Black
WSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) Cave Arrows A 3-7 2370 Black
WSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) 2370 Black 9-1 Edelweiss D
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) 2370 Black 4-6 Heavy Darts
WSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) 2370 Black 8-2 Cave Arrows A
WSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) Edelweiss D 1-9 2370 Black
LLaatste 64 Winnaarsronde (vr 31 januari 2025) Kruk D 8-2 2370 Black
Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C-2370 team Black | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 22 | 37 |
2 | Renova B | 14 | 11 | 2 | 1 | 106 | 34 | 35 |
3 | Renova D | 14 | 10 | 3 | 1 | 92 | 48 | 33 |
4 | Zwijntjes B | 13 | 8 | 2 | 3 | 74 | 56 | 26 |
5 | Field | 14 | 6 | 2 | 6 | 68 | 72 | 20 |
6 | D.C-2370 team White | 14 | 4 | 6 | 4 | 61 | 79 | 18 |
7 | Perenboom B | 14 | 4 | 5 | 5 | 71 | 69 | 17 |
8 | Edelweiss C | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 83 | 14 |
9 | Wolves | 14 | 3 | 3 | 8 | 52 | 88 | 12 |
10 | D.C-2370 team Red | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 95 | 10 |
11 | Daltons B | 14 | 2 | 3 | 9 | 55 | 85 | 9 |
12 | Edelweiss D | 14 | 1 | 0 | 13 | 41 | 99 | 3 |
WSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 Red 2-8 2370 Black
WSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) Zwijntjes B 3-7 2370 Black
DSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) 2370 Black 5-5 Renova B
WSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) Renova D 3-7 2370 Black
WSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) 2370 Black 9-1 Edelweiss C
WSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) Daltons B 0-10 2370 Black
WSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) 2370 Black 9-1 2370 White
WSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) Field 3-7 2370 Black
WSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) 2370 Black 10-0 Perenboom B
WSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) Edelweiss D 0-10 2370 Black
WSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) 2370 Black 10-0 Wolves
WSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) 2370 Black 9-1 2370 Red
Speeldag 13 (vr 24 januari 2025) 2370 Black vs Zwijntjes B
WSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) Renova B vs 2370 Black
WSpeeldag 15 (vr 14 februari 2025) 2370 Black 7-3 Renova D
Speeldag 16 (vr 7 maart 2025) Edelweiss C vs 2370 Black
Speeldag 17 (vr 14 maart 2025) 2370 Black vs Daltons B
Speeldag 18 (vr 21 maart 2025) 2370 White vs 2370 Black
Speeldag 19 (vr 4 april 2025) 2370 Black vs Field
Speeldag 20 (vr 11 april 2025) Perenboom B vs 2370 Black
Speeldag 21 (vr 2 mei 2025) 2370 Black vs Edelweiss D
Speeldag 22 (vr 9 mei 2025) Wolves vs 2370 Black