Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus A | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 13 |
2 | Edelweiss A | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 20 | 12 |
3 | Club A | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 22 | 10 |
4 | D.C-2370 team Red | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
LSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) Club A 10-0 2370 Red
LSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) Taurus A 10-0 2370 Red
LSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) 2370 Red 0-10 Edelweiss A
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) 2370 Red 0-10 Club A
LSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) 2370 Red 0-10 Taurus A
LSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) Edelweiss A 10-0 2370 Red
LLaatste 64 Verliezersronde (vr 31 januari 2025) 2370 Red 5-5 Bubo Groen
Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C-2370 team Black | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 22 | 37 |
2 | Renova B | 14 | 11 | 2 | 1 | 106 | 34 | 35 |
3 | Renova D | 14 | 10 | 3 | 1 | 92 | 48 | 33 |
4 | Zwijntjes B | 13 | 8 | 2 | 3 | 74 | 56 | 26 |
5 | Field | 14 | 6 | 2 | 6 | 68 | 72 | 20 |
6 | D.C-2370 team White | 14 | 4 | 6 | 4 | 61 | 79 | 18 |
7 | Perenboom B | 14 | 4 | 5 | 5 | 71 | 69 | 17 |
8 | Edelweiss C | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 83 | 14 |
9 | Wolves | 14 | 3 | 3 | 8 | 52 | 88 | 12 |
10 | D.C-2370 team Red | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 95 | 10 |
11 | Daltons B | 14 | 2 | 3 | 9 | 55 | 85 | 9 |
12 | Edelweiss D | 14 | 1 | 0 | 13 | 41 | 99 | 3 |
LSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 Red 2-8 2370 Black
LSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) Renova B 10-0 2370 Red
LSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) 2370 Red 5-5 Renova D
LSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) Edelweiss C 7-3 2370 Red
WSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) 2370 Red 7-3 Daltons B
DSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) 2370 White B 5-5 2370 Red
LSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) 2370 Red 3-7 Field
LSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) Perenboom B 3-7 2370 Red
WSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) 2370 Red 7-3 Edelweiss D
LSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) Wolves 6-4 2370 Red
LSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) 2370 Red 2-8 Zwijntjes B
LSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) 2370 Black 9-1 2370 Red
LSpeeldag 13 (vr 24 januari 2025) 2370 Red 0-10 Renova B
LSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) Renova D 8-2 2370 Red
Speeldag 15 (vr 14 februari 2025) 2370 Red vs Edelweiss C
Speeldag 16 (vr 7 maart 2025) Daltons B vs 2370 Red
Speeldag 17 (vr 14 maart 2025) 2370 Red vs 2370 White
Speeldag 18 (vr 21 maart 2025) Field vs 2370 Red
Speeldag 19 (vr 4 april 2025) 2370 Red vs Perenboom B
Speeldag 20 (vr 11 april 2025) Edelweiss D vs 2370 Red
Speeldag 21 (vr 2 mei 2025) 2370 Red vs Wolves
Speeldag 22 (vr 9 mei 2025) Zwijntjes B vs 2370 Red