Laatst geupdate: 17/03/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekske | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 15 |
2 | Hoekske EB A | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29 | 10 |
3 | Varenpikkers C | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 9 |
4 | D.C-2370 team White | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 45 | 1 |
LSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) 2370 White 2-8 Varenpikkers C
LSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) 2370 White 0-10 Hoekske
DSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) Hoekske EB A 5-5 2370 White
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) Varenpikkers C 8-2 2370 White
LSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) Hoekske 6-4 2370 White
LSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) 2370 White 2-8 Hoekske EB A
WLaatste 64 Verliezersronde (vr 31 januari 2025) Kajak Darts 3-7 2370 White
LLaatste 32 Verliezersronde (vr 21 februari 2025) Voskes B 10-0 2370 White
Laatst geupdate: 12/05/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C-2370 team Black | 22 | 20 | 2 | 0 | 183 | 37 | 62 |
2 | Renova B | 22 | 19 | 2 | 1 | 169 | 51 | 59 |
3 | Renova D | 22 | 16 | 3 | 3 | 142 | 78 | 51 |
4 | Zwijntjes B | 22 | 13 | 3 | 6 | 124 | 96 | 42 |
5 | Field | 22 | 10 | 2 | 10 | 106 | 114 | 32 |
6 | Perenboom B | 22 | 8 | 7 | 7 | 111 | 109 | 31 |
7 | D.C-2370 team White | 22 | 5 | 9 | 8 | 94 | 126 | 24 |
8 | Edelweiss C | 22 | 6 | 2 | 14 | 81 | 139 | 20 |
9 | D.C-2370 team Red | 22 | 5 | 2 | 15 | 84 | 136 | 17 |
10 | Wolves | 22 | 4 | 5 | 13 | 82 | 138 | 17 |
11 | Daltons B | 22 | 4 | 4 | 14 | 80 | 140 | 16 |
12 | Edelweiss D | 22 | 1 | 1 | 20 | 64 | 156 | 4 |
DSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 White 5-5 Zwijntjes B
WSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) 2370 White 6-4 Field
DSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) Perenboom B 5-5 2370 White
WSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) 2370 White 7-3 Edelweiss D
DSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) Wolves 5-5 2370 White
DSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) 2370 White 5-5 2370 Red
LSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) 2370 Black 9-1 2370 White
LSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) 2370 White 1-9 Renova B
DSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) Renova D 5-5 2370 White
WSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) 2370 White 7-3 Edelweiss C
DSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) Daltons B 5-5 2370 White
LSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) Zwijntjes B 8-2 2370 White
WSpeeldag 13 (vr 24 januari 2025) Field 4-6 2370 White
LSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) 2370 White 1-9 Perenboom B
WSpeeldag 15 (vr 14 februari 2025) Edelweiss D 3-7 2370 White
DSpeeldag 16 (vr 7 maart 2025) 2370 White 5-5 Wolves
DSpeeldag 17 (vr 14 maart 2025) 2370 Red 5-5 2370 White
LSpeeldag 18 (vr 21 maart 2025) 2370 White 2-8 2370 Black
LSpeeldag 19 (vr 4 april 2025) Renova B 9-1 2370 White
LSpeeldag 20 (vr 11 april 2025) 2370 White 4-6 Renova D
LSpeeldag 21 (vr 2 mei 2025) Edelweiss C 6-4 2370 White
DSpeeldag 22 (vr 9 mei 2025) 2370 White 5-5 Daltons B