Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekske | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 15 |
2 | Hoekske EB A | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29 | 10 |
3 | Varenpikkers C | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 9 |
4 | D.C-2370 team White | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 45 | 1 |
LSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) 2370 White 2-8 Varenpikkers C
LSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) 2370 White 0-10 Hoekske
DSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) Hoekske EB A 5-5 2370 White
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) Varenpikkers C 8-2 2370 White
LSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) Hoekske 6-4 2370 White
LSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) 2370 White 2-8 Hoekske EB A
WLaatste 64 Verliezersronde (vr 31 januari 2025) Kajak Darts 3-7 2370 White
Laatste 32 Verliezersronde (vr 21 februari 2025) Voskes B vs 2370 White
Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C-2370 team Black | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 22 | 37 |
2 | Renova B | 14 | 11 | 2 | 1 | 106 | 34 | 35 |
3 | Renova D | 14 | 10 | 3 | 1 | 92 | 48 | 33 |
4 | Zwijntjes B | 13 | 8 | 2 | 3 | 74 | 56 | 26 |
5 | Field | 14 | 6 | 2 | 6 | 68 | 72 | 20 |
6 | D.C-2370 team White | 14 | 4 | 6 | 4 | 61 | 79 | 18 |
7 | Perenboom B | 14 | 4 | 5 | 5 | 71 | 69 | 17 |
8 | Edelweiss C | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 83 | 14 |
9 | Wolves | 14 | 3 | 3 | 8 | 52 | 88 | 12 |
10 | D.C-2370 team Red | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 95 | 10 |
11 | Daltons B | 14 | 2 | 3 | 9 | 55 | 85 | 9 |
12 | Edelweiss D | 14 | 1 | 0 | 13 | 41 | 99 | 3 |
DSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 White 5-5 Zwijntjes B
WSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) 2370 White 6-4 Field
DSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) Perenboom B 5-5 2370 White
WSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) 2370 White 7-3 Edelweiss D
DSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) Wolves 5-5 2370 White
DSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) 2370 White 5-5 2370 Red
LSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) 2370 Black 9-1 2370 White
LSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) 2370 White 1-9 Renova B
DSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) Renova D 5-5 2370 White
WSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) 2370 White 7-3 Edelweiss C
DSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) Daltons B 5-5 2370 White
LSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) Zwijntjes B 8-2 2370 White
WSpeeldag 13 (vr 24 januari 2025) Field 4-6 2370 White
LSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) 2370 White 1-9 Perenboom B
Speeldag 15 (vr 14 februari 2025) Edelweiss D vs 2370 White
Speeldag 16 (vr 7 maart 2025) 2370 White vs Wolves
Speeldag 17 (vr 14 maart 2025) 2370 Red vs 2370 White
Speeldag 18 (vr 21 maart 2025) 2370 White vs 2370 Black
Speeldag 19 (vr 4 april 2025) Renova B vs 2370 White
Speeldag 20 (vr 11 april 2025) 2370 White vs Renova D
Speeldag 21 (vr 2 mei 2025) Edelweiss C vs 2370 White
Speeldag 22 (vr 9 mei 2025) 2370 White vs Daltons B