Laatst geupdate: 13/01/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomp | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 15 | 16 |
2 | Thijs B | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 13 |
3 | St. Jan C | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | 3 |
4 | D.C-2370 team Yellow | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | 0 |
LSpeeldag 1 (vr 30 augustus 2024) 2370 Yellow 1-9 Thijs B
LSpeeldag 2 (vr 6 september 2024) 2370 Yellow 2-8 Pomp
LSpeeldag 3 (vr 13 september 2024) St. Jan C 8-2 2370 Yellow
LSpeeldag 4 (vr 20 september 2024) Thijs B 9-1 2370 Yellow
LSpeeldag 5 (vr 27 september 2024) Pomp 9-1 2370 Yellow
LSpeeldag 6 (vr 10 januari 2025) 2370 Yellow 2-8 St. Jan C
LLaatste 64 Verliezersronde (vr 31 januari 2025) Bleukens 8-2 2370 Yellow
Laatst geupdate: 12/05/2025
Pos. | Ploegnaam | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Game On | 20 | 19 | 1 | 0 | 155 | 45 | 58 |
2 | Tennis | 20 | 16 | 2 | 2 | 141 | 59 | 50 |
3 | Darts Secret | 20 | 12 | 5 | 3 | 119 | 81 | 41 |
4 | Fuik | 20 | 11 | 4 | 5 | 105 | 95 | 37 |
5 | Plexat B | 20 | 7 | 2 | 11 | 87 | 113 | 23 |
6 | Bikoro | 20 | 6 | 4 | 10 | 89 | 111 | 22 |
7 | D.C-2370 team Yellow | 20 | 6 | 3 | 11 | 96 | 104 | 21 |
8 | Pelleman B | 20 | 6 | 3 | 11 | 86 | 114 | 21 |
9 | Renova E | 20 | 5 | 5 | 10 | 85 | 115 | 20 |
10 | Biljart Express | 20 | 3 | 3 | 14 | 69 | 131 | 12 |
11 | Renova C | 20 | 2 | 2 | 16 | 68 | 132 | 8 |
LSpeeldag 1 (vr 4 oktober 2024) 2370 Yellow 3-7 Game On
LSpeeldag 2 (vr 11 oktober 2024) 2370 Yellow 2-8 Tennis
DSpeeldag 3 (vr 18 oktober 2024) Biljart Express 5-5 2370 Yellow
XSpeeldag 4 (vr 25 oktober 2024) BYE
LSpeeldag 5 (vr 8 november 2024) Plexat B 6-4 2370 Yellow
DSpeeldag 6 (vr 15 november 2024) 2370 Yellow 5-5 Renova C
DSpeeldag 7 (vr 22 november 2024) Renova E 5-5 2370 Yellow
LSpeeldag 8 (vr 29 november 2024) 2370 Yellow 3-7 Fuik
LSpeeldag 9 (vr 6 december 2024) Bikoro 6-4 2370 Yellow
LSpeeldag 10 (vr 13 december 2024) 2370 Yellow 4-6 Darts Secret
LSpeeldag 11 (vr 20 december 2024) Pelleman B 6-4 2370 Yellow
LSpeeldag 12 (vr 17 januari 2025) Game On 7-3 2370 Yellow
LSpeeldag 13 (vr 24 januari 2025) Tennis 7-3 2370 Yellow
WSpeeldag 14 (vr 7 februari 2025) 2370 Yellow 8-2 Biljart Express
XSpeeldag 15 (vr 14 februari 2025) / vs 2370 Yellow
WSpeeldag 16 (vr 7 maart 2025) 2370 Yellow 7-3 Plexat B
WSpeeldag 18 (vr 21 maart 2025) 2370 Yellow 6-4 Renova E
LSpeeldag 19 (vr 4 april 2025) Fuik 6-4 2370 Yellow
WSpeeldag 20 (vr 11 april 2025) 2370 Yellow 6-4 Bikoro
WSpeeldag 17 (vr 25 april 2025) Renova C 2-8 2370 Yellow
LSpeeldag 21 (vr 2 mei 2025) Darts Secret 6-4 2370 Yellow
WSpeeldag 22 (vr 9 mei 2025) 2370 Yellow 8-2 Pelleman B