# | Naam | Gespeeld | 180's | Max. Checkout | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastiaan Hovens "The Guardian Angel" | ![]() | 6 | 12 | 120 | 430 ptn | |
2 | Vincent Borgmans "The Bodyguard" | ![]() | 6 | 3 | 115 | 350 ptn | |
3 | Tonny Huybrechts "The Breeze" | ![]() | 6 | 0 | 70 | 230 ptn | |
4 | Brent Van Mechelen "b-boy" | ![]() | 6 | 0 | 94 | 220 ptn | |
5 | Dries Van Den Broek "The Shaft" | ![]() | 6 | 3 | 100 | 200 ptn | |
6 | Kevin Evrard "The Gerbil" | ![]() | 6 | 0 | 118 | 180 ptn | |
7 | Jimmy Oosterbosch "Mr. Hopa" | ![]() | 6 | 0 | 80 | 170 ptn | |
8 | Guy Ermes | ![]() | 6 | 0 | 71 | 160 ptn | |
9 | Erik Boom "Dutch Lion" | ![]() | 6 | 0 | 120 | 150 ptn | |
10 | Gunter Luyten "Gunny" | ![]() | 5 | 0 | 102 | 141 ptn | |
11 | Gert Cox "El Niño" | ![]() | 6 | 0 | 53 | 140 ptn | |
12 | Dirk Van Besauw "Mister Bingo" | ![]() | 5 | 1 | 54 | 140 ptn | |
13 | Kristof Wils "The Wicked" | ![]() | 6 | 1 | 52 | 135 ptn | |
14 | Jeroen Wils "El Sympatico" | ![]() | 6 | 0 | 118 | 125 ptn | |
15 | Milan Van Den Heuvel | ![]() | 6 | 0 | 80 | 105 ptn | |
16 | Dennis Janssens "De Keutereir" | ![]() | 6 | 0 | 58 | 100 ptn | |
17 | Ivan Cockx "Deejay" | ![]() | 6 | 0 | 100 | 91 ptn | |
18 | Joeri Vekemans "De Sloper" | ![]() | 5 | 0 | 105 | 91 ptn | |
19 | Annie Vekemans "The Mare" | ![]() | 5 | 0 | 73 | 71 ptn | |
20 | Rinco Vekemans "Gringo" | ![]() | 5 | 0 | 63 | 62 ptn | |
21 | Dennis Luyckx | ![]() | 5 | 0 | 16 | 50 ptn | |
22 | Larris Hendrickx "The President" | ![]() | 2 | 0 | 89 | 30 ptn | |
23 | Wouter Janssens | ![]() | 1 | 0 | 57 | 30 ptn | |
24 | Derrick Rudolfina "Dekobons" | ![]() | 2 | 0 | 52 | 21 ptn | |
25 | Davy De Proost | ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 ptn | |
26 | Koen Van Der Veken "El Payaso" | ![]() | 1 | 0 | 24 | 15 ptn | |
27 | Quinten Vekemans "Eastwood" | ![]() | 1 | 0 | 80 | 10 ptn |
1Speler met meeste 180's
2Speler met hoogste checkout
Deze speler maakt deel uit van onze competitieleden
Geschiedenis
Jaartal | Winnaar |
---|---|
2022 | Frank Borgmans |
2023 | Dries Van Den Broek |
2024-2025 | Sebastiaan Hovens |
Jaartal | Winnaar |
---|---|
2022 | N/A |
2023 | Vincent Borgmans & Angelo Latorre |
2024-2025 | Vincent Borgmans & Sebastiaan Hovens |