# | Naam | Gespeeld | 180's | Max. Checkout | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastiaan Hovens "The Guardian Angel" | ![]() | 5 | 10 | 120 | 350 ptn | |
2 | Vincent Borgmans "The Bodyguard" | ![]() | 6 | 1 | 115 | 270 ptn | |
3 | Tonny Huybrechts "The Breeze" | ![]() | 6 | 0 | 70 | 191 ptn | |
4 | Gwendy Veneman "The Dreamcatcher" | ![]() | 5 | 0 | 84 | 190 ptn | |
5 | Kevin Evrard "The Gerbil" | ![]() | 6 | 0 | 118 | 180 ptn | |
6 | Brent Van Mechelen "b-boy" | ![]() | 6 | 0 | 94 | 170 ptn | |
7 | Dries Van Den Broek "The Shaft" | ![]() | 5 | 3 | 100 | 155 ptn | |
8 | Jimmy Oosterbosch "Jim Double OO" | ![]() | 5 | 0 | 80 | 130 ptn | |
9 | Erik Boom "Dutch Lion" | ![]() | 5 | 0 | 88 | 121 ptn | |
10 | Dirk Van Besauw "Mister Bingo" | ![]() | 4 | 1 | 54 | 120 ptn | |
11 | Guy Ermes | ![]() | 5 | 0 | 71 | 120 ptn | |
12 | Jeroen Wils "Jerre" | ![]() | 6 | 0 | 118 | 105 ptn | |
13 | Gert Cox "Fjietfjieuw" | ![]() | 4 | 0 | 51 | 100 ptn | |
14 | Kristof Wils "The Wicked Wils" | ![]() | 5 | 1 | 52 | 100 ptn | |
15 | Joeri Vekemans "De Sloper" | ![]() | 5 | 0 | 105 | 91 ptn | |
16 | Dennis Janssens "De Keutereir" | ![]() | 5 | 0 | 58 | 90 ptn | |
17 | Gunter Luyten "Gunnie" | ![]() | 3 | 0 | 70 | 90 ptn | |
18 | Milan Van Den Heuvel "Peppi" | ![]() | 6 | 0 | 80 | 85 ptn | |
19 | Frank Behler | ![]() | 4 | 0 | 60 | 80 ptn | |
20 | Ivan Cockx "Deejay" | ![]() | 5 | 0 | 100 | 71 ptn | |
21 | Bjorn Paeshuyse "Sandstorm" | ![]() | 6 | 0 | 40 | 66 ptn | |
22 | Annie Vekemans "The Mare" | ![]() | 4 | 0 | 73 | 61 ptn | |
23 | Bjorn De Bruyn "The Bee" | ![]() | 2 | 0 | 45 | 60 ptn | |
24 | Rinco Vekemans "Gringo" | ![]() | 4 | 0 | 63 | 52 ptn | |
25 | Michelle Krug | ![]() | 4 | 0 | 64 | 50 ptn | |
26 | Larris Hendrickx "The President" | ![]() | 2 | 0 | 89 | 30 ptn | |
27 | Dennis Luyckx | ![]() | 3 | 0 | 12 | 30 ptn | |
28 | Davy De Proost "Master Caller" | ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 ptn | |
29 | Guy Bracke | ![]() | 1 | 0 | 36 | 20 ptn | |
30 | Quinten Vekemans "Eastwood" | ![]() | 1 | 0 | 80 | 10 ptn | |
31 | Amber Van Geffen | ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 ptn | |
32 | Jasper Coeckelbergs | ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 ptn |
1Speler met meeste 180's
2Speler met hoogste checkout
Deze speler maakt deel uit van onze competitieleden
Geschiedenis
Jaartal | Winnaar |
---|---|
2022 | F. Borgmans |
2023 | Dries Van Den Broek |
2024-2025 | ? |
Jaartal | Winnaar |
---|---|
2022 | N/A |
2023 | Vincent Borgmans & Angelo Latorre |
2024-2025 | ? |