# | Naam | Gespeeld | 180's | Max. Checkout | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Renders "The Mechanic" | ![]() | 7 | 1 | 101 | 710 ptn | |
2 | Dries Van Den Broek "The Shaft" | ![]() | 8 | 1 | 0 | 595 ptn | |
3 | Quinten Vekemans | ![]() | 8 | 2 | 96 | 540 ptn | |
4 | Milan Van Den Heuvel "Knol" | ![]() | 7 | 1 | 102 | 490 ptn | |
5 | Frank Borgmans "Generaal" ![]() | ![]() | 5 | 1 | 88 | 410 ptn | |
6 | Vincent Borgmans "The Bodyguard" | ![]() | 8 | 1 | 120 | 390 ptn | |
7 | Tonny Huybrechts "The Breeze" | ![]() | 8 | 2 | 118 | 305 ptn | |
8 | Erik Boom "The Dutch Booom" | ![]() | 4 | 0 | 0 | 270 ptn | |
9 | Kevin Evrard "The Gerbil" | ![]() | 5 | 2 | 82 | 265 ptn | |
10 | Romano De Wilde "Big Rom" | ![]() | 7 | 0 | 100 | 250 ptn | |
11 | Bjorn De Bruyn "The Bee" | ![]() | 6 | 1 | 116 | 235 ptn | |
12 | David Maes "BAM BAM!" | ![]() | 7 | 0 | 0 | 220 ptn | |
13 | Joeri Vekemans "De Sloper" | ![]() | 6 | 0 | 94 | 190 ptn | |
14 | Gino Latorre "Luigi" | ![]() | 8 | 0 | 105 | 180 ptn | |
15 | Dennis Janssens "De Keutereir" | ![]() | 5 | 0 | 147 | 160 ptn | |
16 | Angelo Latorre "Italian Stallion" | ![]() | 4 | 0 | 50 | 160 ptn | |
17 | Brent Van Mechelen "b-boy" | ![]() | 8 | 1 | 106 | 145 ptn | |
18 | Kato De Pauw "The Peacock" | ![]() | 7 | 0 | 62 | 110 ptn | |
19 | Harry Verschueren "Pitbull" | ![]() | 5 | 0 | 104 | 110 ptn | |
20 | Christel Verschuren | ![]() | 6 | 0 | 0 | 70 ptn | |
21 | Brendy Champagne "Magnum Brandy" | ![]() | 2 | 0 | 0 | 70 ptn | |
22 | Larris Hendrickx "Shorty" | ![]() | 8 | 0 | 0 | 45 ptn | |
23 | Benny Verbruggen "The Mailman" | ![]() | 3 | 1 | 0 | 45 ptn | |
24 | Tom Coertjens | ![]() | 6 | 1 | 106 | 40 ptn | |
25 | Ivan Cockx "Deejay" | ![]() | 7 | 0 | 61 | 40 ptn | |
26 | Dirk Van Besauw "Neleke den Boxer" | ![]() | 6 | 0 | 0 | 40 ptn | |
27 | Lars De Bondt "The Sniper" | ![]() | 1 | 0 | 0 | 30 ptn | |
28 | Jeffrey Samson "Sammie" | ![]() | 3 | 0 | 0 | 25 ptn | |
29 | Gert Cox "Fjietfjieuw" | ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 ptn | |
30 | Davy De Proost "Master Caller" | ![]() | 3 | 0 | 0 | 15 ptn | |
31 | Michel Bijns | ![]() | 3 | 0 | 0 | 10 ptn | |
32 | Annie Vekemans | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 ptn | |
33 | Wim De Proost | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 ptn | |
34 | Kurt Van Looy "Costa" | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 ptn | |
35 | Jimmy Oosterbosch "Jim Double OO" | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 ptn | |
36 | Leen Hens | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 ptn | |
37 | Dennis Luyckx | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 ptn | |
38 | Rinze Hendrickx "Rinzo" | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 ptn |
1Speler met meeste 180's
2Speler met hoogste checkout
Deze speler maakt deel uit van onze competitieleden